praxisbezogen und verständlich

Dr. med. Ugur Özsahin
Gründer und Geschäftsführer
Arzt & Gesundheitsökonom
Ärztlicher Dozent Diakonie Düsseldorf
Deutsches Krankenhaus Institut
Top Evaluationen.

Dr. med. Jan Haberkorn
Gründer und Geschäftsführer
Arzt & Gesundheitsökonom
Ärztlicher Dozent Diakonie Düsseldorf
Deutsches Krankenhaus Institut
Top Evaluationen.
400+ Liomed Medizinvideos
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Anatomie (ANA) | Arterien | 00:07:27 |
Anatomie (ANA) | Herz-Kreislaufsystem-Einführung | 00:07:03 |
Anatomie (ANA) | Herzinnenräume | 00:02:23 |
Anatomie (ANA) | Herzklappen | 00:04:42 |
Anatomie (ANA) | Herzkranzgefäße | 00:03:57 |
Anatomie (ANA) | Herzwand | 00:03:45 |
Anatomie (ANA) | Herzzyklus | 00:03:20 |
Anatomie (ANA) | Venen | 00:04:32 |
Diagnostik (DIA) | Echokardiografie | 00:04:53 |
Diagnostik (DIA) | Elektrokardiogramm | 00:11:01 |
Diagnostik (DIA) | Herzkatheteruntersuchung | 00:11:18 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzinsuffizienz | 00:12:36 |
Krankheitslehre (KHL) | Herzklappenfehler | 00:11:28 |
Krankheitslehre (KHL) | Infektiöse Endokarditis | 00:07:09 |
Krankheitslehre (KHL) | Koronare Herzkrankheit | 00:11:12 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokardinfarkt | 00:08:39 |
Krankheitslehre (KHL) | Myokarditis | 00:04:45 |
Krankheitslehre (KHL) | Perikarditis | 00:03:44 |
Krankheitslehre (KHL) | Rheumatisches Fieber | 00:05:55 |
Das medizinischen Umfeld ist geprägt von Fachbegriffen, komplexen Krankheitsbildern und komplizierten Diagnostik- und Therapieverfahren. Diese erschließen sich über Fachliteratur nur mühsam – mit unseren Lernvideos erwerben Sie dieses Wissen für Ihr Personal auf anschauliche und unterhaltsame Weise.
Thema: Cholezystitis
Körpersystem: Verdauungssystem
Kategorie: Krankheitslehre
Dauer: 05:05 Min.
Referent: Dr. med. Jan Haberkorn
Thema: Cholezystitis
Körpersystem: Verdauungssystem
Kategorie: Krankheitslehre
Dauer: 05:05 Min.
Referent: Dr. med. Jan Haberkorn
Thema: Cholezysttis
Körpersystem: Verdauungssystem
Kategorie: Krankheitslehre
Dauer: 05:50 Min.
Referent: Dr.med. Jan Haberkorn
Thema: Cholezysttis
Körpersystem: Verdauungssystem
Kategorie: Krankheitslehre
Dauer: 05:50 Min.
Referent: Dr.med. Jan Haberkorn
Medizinwissen für Ihr Personal
für die
Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Medizinvideos für Ihr Personal
Komplex und kompliziert? Nicht mit uns!
DoloDas medizinische Umfeld ist geprägt von Fachbegriffen, komplexen Krankheitsbildern und komplizierten Diagnostik- und Therapieverfahren. Diese erschließen sich über Fachliteratur nur mühsam – mit unseren Lernvideos erwerben Sie dieses Wissen auf anschauliche und unterhaltsame Weise.
Unde omnis iste natus error sit voluptatem
Eaque ipsam quae ab illo inventore veritatis